MKL7150×16/2型七軸五聯動數控強力成形磨床
2008年02月28日 13:24點擊:653來源:>>進入該公司展臺
簡介
詳細說明
主要技術指標
指標項目 | 指標值 | |
---|---|---|
七軸數控聯動軸數 | 5 | |
主軸跳動 | 徑向(mm) | 0.003 |
軸向(mm) | 0.003 | |
定位精度 | X(mm) | 0.005/1500 |
Y、Z(mm) | 0.004/400 | |
V(mm) | 0.003/150 | |
A、B(弧度秒) | ±2.5 | |
重復定位精度 | X、Y、Z(mm) | 0.003 |
V(mm) | 0.002 | |
A、B(弧度秒) | 2.5 | |
表面粗糙度Ra(?m) | 0.63 | |
輪廓度(mm) | ±0.006 |
機床的主要規格參數
規格項目 | 參數值 | |
---|---|---|
工作臺面尺寸(寬×長)(mm) | 500×1600 | |
工作臺安裝面尺寸(寬×長)(mm) | 500×2000 | |
工作臺縱向zui大移動量(mm) | 1700 | |
立柱橫向zui大移動量(mm) | 420 | |
磨頭砂輪中心至工作臺面距離 | zui小(mm) | 250 |
zui大(mm) | 800 | |
工作臺縱向移動 | 速度(mm/min) | 10-10000 |
zui小設定單位(mm) | 0.001 | |
磨頭垂直進給 | 速度(mm/min) | 0-1000 |
zui小設定單位(mm) | 0.001 | |
立柱橫向移動 | 速度(mm/min) | 0-2000 |
zui小設定單位(mm) | 0.001 | |
傾斜軸 | 轉角范圍 | ±50° |
zui大扭矩(Nm) | 800 | |
zui小設定單位 | 0.001° | |
回轉軸 | 轉速(r/min) | 0~30 |
zui大扭矩(Nm) | 450 | |
zui小設定單位 | 0.001° | |
砂輪尺寸 | 外徑(mm) | ~500 |
內徑(mm) | ~203 | |
zui大寬度(mm) | 240 | |
zui小寬度(mm) | 20 | |
砂輪主軸轉速(r/min) | 500~3000 | |
砂輪電動機 | 功率(kW) | 60 |
轉速(r/min) | 1250 | |
縱向驅動電機 | 功率(kW) | 6.5 |
轉速(r/min) | 1500 | |
垂直升降電機 | 功率(kW) | 2.2 |
轉速(r/min) | 2000 | |
橫向進給電機 | 功率(kW) | 2.2 |
轉速(r/min) | 2000 | |
金剛滾輪驅動電機 | 功率(kW) | 2.2 |
轉速(r/min) | 2850 | |
冷卻沖洗泵 | 壓力(bar) | 8 |
流量(L/min) | 300 | |
機床總功率(約)(kW) | 120 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 5800×3200×3150 |
上一篇:簡易數控車床常見故障與處理
下一篇:模擬運輸振動臺
- 凡本網注明"來源:機床商務網"的所有作品,版權均屬于機床商務網,轉載請必須注明機床商務網,//www.1z8x.com/。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。