CAK50j系列 | CAK50i系列 | CAK61j系列 | CAK61i系列 | CAK63系列 | CAK80 系列 | ||
床身回轉直徑 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | 630 | 800 |
導軌跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 600 |
工件長度 | mm | 640 890 | 640 890 | 640 890 | 640 890 | 750 1500 3000 | 5000 |
車削長度 | mm | 600 850 | 600 850 | 600 850 | 600 850 | 600 1350 2850 | 4850 |
車削直徑 | |||||||
立式刀架 | mm | 500(立四) 360(立六) | 500(立四) 360(立六) | 610(立四) 480(立六) | 610(立四) 480(立六) | 630 | 800 |
滑板上回轉直徑 | |||||||
立式刀架 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 | 350 | 480 |
車削直徑 | |||||||
臥式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500(臥六) 400(臥八) | 600(臥六) |
滑板上回轉直徑 | |||||||
臥式刀架 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | 350(臥六) 310(臥八) | 480(臥六) |
主軸端部型式及代號 | mm | A8 | A8 | A8 | A8 | D11 | D11 |
卡盤 | |||||||
手動 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ315 | ● φ315 | |
氣動 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | / / | / / | |
液壓 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ304 | ★ φ304或381 | |
主軸前端錐孔錐度 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
主軸孔徑 | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 104mm | 104mm |
主軸轉速級數 | |||||||
雙速電機 | ● 12級 n | / / | ● 12級 n | / / | / | / | |
變頻電機 | ★ 自動三檔無級 | ● 自動三檔無級 | ★ 自動三檔無級 | ● 自動三檔無級 | 自動四檔無級 | 自動四檔無級 | |
主軸轉速范圍 | |||||||
雙速電機 | r/min | ● 40-1800 | / / | ● 40-1800 | / / | / | / |
變頻電機 | r/min | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 | 17-128 38-278 75-750 170-1000 | 17-100 38-222 76-445 180-1000 |
主電機功率 | |||||||
雙速電機 | kW | ● 6.5/8 | / / | ● 6.5/8 | / / | / | / |
變頻電機 | kW | ★ 7.5 | ● 7.5 | ★ 7.5 | ● 7.5 | 11 | 15 |
中心高 | |||||||
距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 315 | 400 |
距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | 1110 | 1130 |
快移速度X/Z | mm/min | 5/10 (1900mm時 Z為6) | 5/10 (1900mm時 Z為6) | 5/10 (1900mm時 Z為6) | 5/10 (1900mm時 Z為6) | 4/8 | 4/8 |
刀架轉位時間(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(臥六) 1.6(臥八) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(臥六) 1.6(臥八) |
刀架轉位重復定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X軸行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 320 | 420 |
Z軸行程 | mm | 600 850 | 600 850 | 600 850 | 600 850 | 600 1350 2820 | 4850 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾臺套筒直徑/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 100/250 | 100/250 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
刀架形式 | |||||||
立式四工位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
立式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★(不配尾座) | ★(不配尾座) | |
臥式六工位 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
臥式八工位 | ★ | ||||||
刀桿尺寸 | |||||||
外圓 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 |
內孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32 | φ32 |
承重 | |||||||
軸類件 | kg | 2500 | 3000 | ||||
盤類件 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1200 |
機床重量 | kg | 5000 | 8000 |
沈陽中捷人民友誼搖臂鉆床有限公司主導產品有:搖臂鉆床、臥式車床、數控車床、鏜銑床、加工中心等產品規格齊全,質量優良,技術力量雄厚,組織管理嚴格,常年以來深受用戶的贊譽。
沈陽中捷人民友誼搖臂鉆床有限公司,切實履行服務承諾,建立一整套行之有效的服務體系,使客戶真正享受到誠信可靠,服務的售后保障。先后與國內外數千家經銷公司及企業建立了長期、穩定的合作關系。產品遠銷海內外,出口東南亞、非洲、美洲、中亞、歐洲等國家及地區。
沈陽中捷人民友誼搖臂鉆床有限公司希望與您真誠合作,成為我們忠實的客戶和朋友。
歡迎您惠顧我們公司!
同時,我們在此深深感謝已收錄此主頁的網站