KA 模組特點
應用範圍
|
線性滑軌基本動額定負荷 (N) | 2136 |
線性滑軌基本靜額定負荷 (N) | 3488 |
滾珠螺桿基本動額定負荷 (N) | 3920 |
滾珠螺桿基本靜額定負荷 (N) | 4978 |
滾珠螺桿公稱外徑 (mm) | 8 |
滾珠螺桿導程 (mm) | 2 |
定位重現性 (mm) | ±0.005 |
定位精度 (mm) | 0.02~0.05 |
行走平行度 (mm) | 0.01 |
公稱長度 (mm) | 150~300 |
KA 模組特點
應用範圍
|
線性滑軌基本動額定負荷 (N) | 2136 |
線性滑軌基本靜額定負荷 (N) | 3488 |
滾珠螺桿基本動額定負荷 (N) | 3920 |
滾珠螺桿基本靜額定負荷 (N) | 4978 |
滾珠螺桿公稱外徑 (mm) | 8 |
滾珠螺桿導程 (mm) | 2 |
定位重現性 (mm) | ±0.005 |
定位精度 (mm) | 0.02~0.05 |
行走平行度 (mm) | 0.01 |
公稱長度 (mm) | 150~300 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: