法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6328 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 300萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 300萬人民幣 | 工商注冊號 | 310116001922032 | 組織機構代碼 | 75293340-1 |
統一社會信用代碼 | 91310116752933401B | 納稅人識別號 | 91310116752933401B | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 批發業 | 核準日期 | |
參保人數 | 9 | 登記機關 | 金山區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Shanghai Zhongsen Precise Machine Co.,Ltd. | |||
注冊地址 | 上海市金山區干巷鎮紅光路4200-4201號607室 | ||||
經營范圍 | 一般項目:軸承、齒輪和傳動部件銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;技術進出口;貨物進出口;齒輪及齒輪減、變速箱銷售;工業機器人銷售;智能機器人銷售;物料搬運裝備銷售;智能物料搬運裝備銷售;金屬制品銷售;儀器儀表銷售;氣壓動力機械及元件銷售;潤滑油銷售;采購代理服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:上海市嘉定區園業路151號
聯系人:王工
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|