當前位置:滕州市成海機床有限公司>>立式加工中心>>VMC1260立式加工中心>> VMC1260數控加工中心
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.008mm |
工作臺T型槽 | 5*18*100 | 工作臺尺寸 | 1400*600mm |
工作臺最大承重 | 1000kg | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
界面語言 | 中文 | 數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,BYSK,力士樂/Rexroth,其他數控系統,i5數控系統 |
外形尺寸(長×寬×高) | 3450*2520*2950mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.006mm,Y軸:0.006mm,Z軸:0.006mm | 重量 | 8500kg |
主軸電機功率 | 11/15kw | 主軸轉速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | BT40/BT50 | 最大行程 | X軸:1200mm,Y軸:650mm,Z軸:650mm |
VMC1260數控加工中心配件:
VMC1260數控加工中心技術參數:
項目 | 內容 | 單位 | 參數 |
---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面(長*寬) | mm | 1400*600 |
工作臺承重 | Kg | 1000 | |
行程 | X/ Y / Z | mm | 1200*650*650 |
主軸端面到工作臺面 | mm | 150--800 | |
T型槽 | 規格 | mm | 5*18 |
中心距 | mm | 100 | |
主軸 | 錐度 | BT40/BT50 | |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 705 | |
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
額定功率 | Kw | 11/15 | |
驅動系統 | 皮帶傳動 | ||
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.006 | |
軸向電機 | 額定功率 | Nm | 15/15/20 |
進給速度 | X/Y/Zzui大快移速度 | m/min | 20/20/16 |
X/Y/Zzui大切削速度 | m/min | 10 | |
刀庫 | 型式 | 圓盤刀庫 | |
容量 | 把 | 24 | |
通用參數 | 氣源要求 | kg | 4-6 |
機床重量 | kg | 8500 | |
外形尺寸 | mm | 3450*2520*2950 | |
電力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。