當前位置:滕州市成海機床有限公司>>數控銑床>>XK5036數控銑床>> xk5036數控銑床
產地 | 國產 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1370*360mm |
---|---|---|---|
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:900*300mm,垂直:400mm | 機床自重 | 凈2700/毛2900kg |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 | 界面語言 | 中文 |
控制形式 | 數控 | 數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,廣州數控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代/SYNTEC,凱恩帝/KND,華中/HNC,NUM,力士樂/Rexroth,索尼/sony,寶元/LNC,上海開通,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法格/FAGOR,寶元/LNC,其他數控系統,i5數控系統 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2370*1978*2020mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 4kw | 主軸轉速范圍 | 1700r/min |
主軸錐孔錐度 | ISO50 |
XK5036數控銑床詳情:
滕州成海XK5036數控銑床俗稱數控XK5036升降臺銑床,它是由X5036銑床加數控系統而來。成海根據用戶需要,配置了*的數控系統(OSP-U10M、SIEMENS802D、FANUC 0i、華中Ⅰ號等)實現三座標三聯動,并可根據用戶要求提供第四坐標(配置煙臺產TK13250數控轉臺),完成直線、斜線、曲線輪廓等銑削加工.
XK5036數控銑床參數表格:
主要技術參數 | XK5036 |
工作臺尺寸(mm) | 1370*360 |
軸行程(X/Y/Z)(mm) | 900/300/400 |
X、Y、Z軸快速移動速度(m/min) | 8、8、6 |
主軸轉速(r.p.m) | 12級 60-1700 |
主軸孔錐度 | ISO 50(7:24) |
主軸中心距立柱導軌面距離(mm) | 360 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 45-445 |
主軸行程(mm) | 75 |
主電機功率(kw) | 4 |
X\Y\Z進給電機功率(kw) | 1.5/1.5/3 |
切削進給速度(mm/min) | 1-4000 |
定位精度(mm) | 0.03 |
重復定位精度(mm) | 0.015 |
凈重/毛重(kg) | 2700/2900 |
外型尺寸(mm) | 2370*1978*2020 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。