產品簡介
X.Y軸線性精度 | X、Y精度:(3+L/200)umμm | 安裝形式 | 落地式 |
---|---|---|---|
測量方式 | 接觸式 | 產地 | 國產 |
承重 | 30kg | 分辨率 | 0.5ummm |
售后保修期 | 12個月 | 外形尺寸 | 860×802×1738mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 影像放大倍率 | step zoom 光學0.7-4.5X,影像28-180X |
照明系統 | PCL全角度智能程控照明系統:三環八區表面光+底部平行光 | 重量 | 330kg |
坐標行程(X×Y×Z) | 250×150×200mm |
導軌直接架在雙零級花崗巖臺面上,保證導軌運行精度。
集成化電路設計,軟件操作簡單,功能強大,穩定可靠。
適用于電子配件、家電制品、機械配件、精密夾具、塑膠、五金、電腦周邊行業、精密沖壓件等的測量。