當前位置:新鄉市金鋼機床有限責任公司>>振動電機>> YZUL系列振動源三相異步電機
YZUL系列振動源三相異步電機
型號 | L1 | L2 | B | Φ1 | Φ2 | Φ3 | II | d | L3 | R | 功率(Kw) | 重量(Kg) |
YZUL-1-4 | 231 | 170 | 16 | 190 | 138 | 165 | 4 | 12 | 104 | 70 | 0.12 | 12 |
YZUL-3-4 | 209 | 144 | 20 | 230 | 155 | 200 | 4 | 12 | 74 | 90 | 0.18 | 23 |
YZUL-5-4 | 326 | 212 | 22 | 245 | 165 | 210 | 6 | 12 | 85 | 135 | 0.25 | 28 |
YZUL-8-4 | 340 | 233 | 24 | 270 | 195 | 235 | 6 | 14 | 103 | 140 | 0.55 | 39 |
YZUL-10-4 | 436 | 290 | 34 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 144 | 185 | 0.75 | 65 |
YZUL-15-4 | 452 | 299 | 34 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 144 | 185 | 1.1 | 71 |
YZUL-30-4 | 488 | 328 | 27 | 370 | 265 | 315 | 8 | 22 | 153 | 200 | 1.5 | 85 |
YZUL-50-4 | 552 | 374 | 35 | 450 | 330 | 390 | 8 | 26 | 150 | 230 | 2.2 | 160 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。