加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕銑機 雕刻機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
佛山市佛數科技有限公司
單主軸加工中心
樣品
樣品
樣品
項目 | 單位 | FSKJ-1505 | FSKJ-1506 | FSKJ-1507 |
---|---|---|---|---|
X軸行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
Y軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
第四軸 | 選配 | 選配 | 選配 | |
主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 750 | 1100 | 1200 |
刀具規格 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
主軸轉速 | rpm | 4500~10000 | 4500~10000 | 4500~10000 |
刀庫形式 | 凸輪式(或其他) | 凸輪式(或其他) | 凸輪式(或其他) | |
刀庫容量 | 把 | 24(或其他) | 24(或其他) | 24(或其他) |
導軌形式 | 線性導軌 | 線性導軌 | 線性導軌 | |
傳動方式 | 三軸絲桿傳動 | 三軸絲桿傳動 | 三軸絲桿傳動 | |
X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 24 | 24 | 24 |
X/Y/Z切削進給速度 | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 |
潤滑系統 | 集中潤滑 | 集中潤滑 | 集中潤滑 | |
冷卻系統 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
排屑 | 鏈板式(或其他) | 鏈板式(或其他) | 鏈板式(或其他) | |
機床長*寬*高 | mm | 4000*3200*3000 | 4500*3200*3200 | 4500*3500*3300 |
機床總重量 | kg | 7000 | 10000 | 12000 |
數控系統 | 三菱M80(或其他) | 三菱M80(或其他) | 三菱M80(或其他) | |
*本公司保有產品設計變更權利,當產品規格及實物與圖片變更時,恕不另行通知。 |
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份