當前位置:無錫迪奧數控科技有限公司>>全自動數控車床>> 自動數控車床DKCK-PS100
1、主要技術參數 | |||
項目 | 單位 | 參數 | |
加工范圍 | 加工直徑 | mm | Ø10~120 |
加工長度 | mm | 80 | |
主軸電機 | 輸出功率 | kw | 3~5.5 |
額定轉速 | r/min | 800~3000 | |
液壓泵 | 輸出功率 | kw | 1.5 |
拖板大行程 | Z軸 | mm | 200 |
X軸 | mm | 200 | |
設備精度 | 徑向跳動 | mm | <0.01 |
軸向跳動 | mm | <0.01 | |
重復定位精度 | mm | <0.01 | |
設備外形尺寸 | mm | 1800*2000*1800 | |
設備凈重 | kg | 1300 | |
氣動原件 | 亞德客 | ||
導軌 | 直線導軌(中國臺灣上贏) | ||
絲桿 | 滾珠絲杠(中國臺灣上贏) | ||
控制系統 | 西門子數控系統 | ||
驅動類型 | 伺服電機 | ||
電器元件 | 施耐德(法國) | ||
主軸 | 主軸單元(HRB軸承) |
2、軸承套圈加工精度(單位mm) | |||
內圈 | 外圈 | ||
項目 | 標準 | 項目 | 標準 |
直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 | 直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 |
壁厚差 | <0.02 | 壁厚差 | <0.02 |
圓度誤差 | <0.02 | 圓度誤差 | <0.02 |
防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 | 防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 |
粗糙度 | ≤1.6 | 粗糙度 | ≤1.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。