加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕銑機 雕刻機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
廣州臺茂精密機械有限公司
CNC-V8
技術參數
參 數 | 型 號 | |||||
CNC-V8 | CNC-V855 (重型) | CNC-V966 | CNC-V10 | CNC-V1165 | CNC-V13 | |
工作臺 | ||||||
工作臺面積 mm | 1000×500 | 1000*500 | 1100×600 | 1100×600 | 1200×650 | 1400×800 |
T型槽(數目-尺寸×間距) mm | 5-18×110 | 5-18×100 | 6-18×100 | 5-18×110 | 6-20×120 | 7-18×120 |
負重 kg | 550 | 600 | 850 | 850 | ≧950 | 1500 |
行程 | ||||||
Z軸行程 mm | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
Y軸行程 mm | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 800 |
Z軸行程 mm | 520 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 |
加工范圍 | ||||||
主軸中心至立柱導軌距 mm | 550 | 550 | 600 | 650 | 695 | 800 |
主軸端面至工作臺面距 mm | 125-645 | 125-645 | 150-750 | 125-725 | 150-750 | 150-950 |
主軸 | ||||||
主軸錐度 | ISO NO.40 | ISO NO.40 | ISO NO.40 | ISO NO.40 | ISO NO.40 | ISO NO.40 |
主軸錐孔/拉釘 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸電機功率 kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11/15 | 11/15 |
主軸轉速 rpm | 直聯12000/皮帶8000 | 直聯12000/皮帶8000 | 直聯12000/皮帶8000 | 直聯12000/皮帶10000 | 直聯12000/皮帶10000 | 直聯12000/皮帶10000 |
進給 | ||||||
三軸切削進給速率 mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
三軸快速移動速率 m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
三軸電機功率kw | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 3.0/3.0/3.5 | 3.0/3.0/3.5 | 3.0/3.0/3.5 | 3.0/3.0/3.5 |
刀庫 | ||||||
刀庫類型 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 |
刀具數量 pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
精度 | ||||||
定位精度 mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度 mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
其他 | ||||||
電氣容量 KVA | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
機床重量 kg | 5000 | 6000 | 6000 | 6700 | 7200 | 10000 |
外形尺寸 mm | 2500*2150*2600 | 2700*2400*2500 | 2600*2500*2750 | 3000*2500*3000 | 3300*2700*2900 | 3400*2900*2900 |
排屑器(選配) | 按客戶要求制作 | |||||
機床防護罩 | 整體防護 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份