詳細介紹
- 外徑不超過65 mm的齒輪,從棒材到成品的復合加工
- 一臺機床兼有克林貝格圓柱齒輪和錐齒輪加工技術
- 在一臺機床上完成車銑、切削、鉆孔、鏜銑和齒輪加工
- 大主軸轉速30,000轉/分
- 副軸自由回轉90°
- 集成換刀系統,多容納90套*
- 系統易用、結構緊湊
- 無磨損、高動態的線性驅動
應用范圍 | |
---|---|
機床主體 | |
移動行程 | X = 410 mm / Y = 200 mm / Z = 400 mm |
功率X-Y-Z | X = 4,5 kW / Y = 4,8 kW / Z = 7,2 kW |
軸力X-Y-Z | X = 360 daN / Y = 240 daN / Z = 360 daN |
快進行程X-Y-Z | 50 m/min |
主軸 C | |
功率(直接驅動電機) | 15 kW |
扭矩S1 S2 S3 | 84 Nm / 104 Nm/ 124 Nm |
轉速(大)功率 | 6.000轉/分 |
分速度(大) | 90.000 °/min |
分辨率 | 0.0001° |
桿直徑 | ? 65 mm |
副軸 A | |
功率 | 15 kw |
轉速(大)功率 | 6.000轉/分 |
*主軸 | |
功率 | 13 kw |
扭矩 持續/峰值 | S1 = 9,5 Nm / S6 = 11,5 Nm |
轉速(大)功率 | 30.000轉/分 (40.000選配) |
內部冷卻壓力(大) | 100 bar (可選) |
*主軸 | CAPTO C4 |
總重 | 約4.200 kg |
常規機床參數 | |
機床尺寸(長 x 寬 x 高)約 | 約2.086 mm x 2.088 mm x 1.987 mm |
應用范圍 | |
---|---|
機床主體 | |
移動行程 | X = 410 mm / Y = 200 mm / Z = 400 mm |
功率X-Y-Z | X = 4,5 kW / Y = 4,8 kW / Z = 7,2 kW |
軸力X-Y-Z | X = 360 daN / Y = 240 daN / Z = 360 daN |
快進行程X-Y-Z | 50 m/min |
主軸 C | |
功率(直接驅動電機) | 15 kW |
扭矩S1 S2 S3 | 84 Nm / 104 Nm/ 124 Nm |
轉速(大)功率 | 6.000轉/分 |
分速度(大) | 90.000 °/min |
分辨率 | 0.0001° |
桿直徑 | ? 65 mm |
副軸 A | |
功率 | 15 kw |
轉速(大)功率 | 6.000轉/分 |
*主軸 | |
功率 | 13 kw |
扭矩 持續/峰值 | S1 = 9,5 Nm / S6 = 11,5 Nm |
轉速(大)功率 | 30.000轉/分 (40.000選配) |
內部冷卻壓力(大) | 100 bar (可選) |
*主軸 | CAPTO C4 |
總重 | 約4.200 kg |
常規機床參數 | |
機床尺寸(長 x 寬 x 高)約 | 約2.086 mm x 2.088 mm x 1.987 mm |