當前位置:蘇州漢奇數控設備有限公司>>cnc加工中心機床>> 臥式龍門加工中心
單位 | HQ-3015L | HQ-2022L | HQ-3022L | HQ-4022L | HQ-5022L | |
機床 | ||||||
占地面積(長*寬) | mm | 10000*3800 | 8000*4500 | 7000*2400 | 12500*4000 | 15000*4500 |
整機高 | mm | 4600 | 4600 | 4800 | 5000 | 5500 |
整機重 | kg | 30000 | 32000 | 32000 | 38000 | 42000 |
工作臺 | ||||||
工作臺面積 | mm | 3000*1200 | 2000*1800 | 3000*1800 | 4000*1800 | 5000*1800 |
T型槽*間距 | mm | 7-22*150 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*180 |
承重 | kg | 6000 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 |
行程 | ||||||
三軸行程 | mm | 3000*1650*800 | 2200*2200*1000 | 3000*2200*1000 | 4000*2200*1000 | 5000*2200*1000 |
龍軸鼻端至臺面 | 175-975 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | |
龍門寬度 | 1650 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Z軸配重 | ||||||
主軸 | ||||||
主軸轉速 | rpm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸規格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸直徑 | Φ190 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
主軸(傳動化) | 直聯式 | 皮帶式(3:2) | 皮帶式(3:2) | 皮帶式(3:2) | 皮帶式(3:2) | |
精度 | ||||||
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。