當前位置:鄭州海科熔體泵有限公司>>熔體泵>>管道泵>> MP-D管道泵--中高粘度輸送泵
產地 | 國產 | 售后保修期 | 12個月 |
---|---|---|---|
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
4) 結構精密,精度高,壽命長。
MP-D系列管道泵型號及技術參數 | ||||||
型號 | 轉排量 cc/r | 出口壓力 MPa | 入口壓力 MPa | 推薦使用流量 L/h | ||
低粘度物料 1-1000Pa·s | (較常見物料)高粘度物料 1000~8000Pa·s | 超高粘度物料 >8000Pa·s | ||||
MP-D-20 | 20 | ≤15 | 0 ~5.0 | ≤100 | ≤72 | ≤40 |
MP-D-31.5CC | 31.5 | ≤160 | ≤110 | ≤60 | ||
MP-D-50CC | 50 | ≤250 | ≤180 | ≤100 | ||
MP-D-100CC | 100 | ≤510 | ≤360 | ≤210 | ||
MP-D-150CC | 150 | ≤820 | ≤570 | ≤340 | ||
MP-D-200CC | 200 | ≤1000 | ≤700 | ≤400 | ||
MP-D-250CC | 250 | ≤1300 | ≤900 | ≤500 | ||
MP-D-315CC | 315 | ≤1600 | ≤1100 | ≤700 | ||
MP-D-500CC | 500 | ≤2600 | ≤1800 | ≤1100 | ||
MP-D-800CC | 800 | ≤3100 | ≤2100 | ≤1300 | ||
MP-D-1200CC | 1200 | ≤4100 | ≤2900 | ≤1700 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。