當前位置:滕州市大興機床有限公司>>龍門加工中心>> XH2312龍門銑床
機型 | XH2308 | XH2310 | XH2312 |
行程 | - | - | - |
X軸 | 1750mm | 1950mm | 2100mm |
Y軸 | 1200mm | 1200mm | 1600mm |
Z軸 | 500mm | 760mm | 800mm |
主軸端面至工作臺 | 110-610mm | 110-870mm | 115-915mm |
兩立柱間距離 | 1200mm | 1200mm | 1600mm |
三軸滾柱線軌 | 45滾柱 | 45滾柱 | 55滾柱 |
X軸快速移動 | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Y軸快速移動 | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Z軸快速移動 | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
切削進給 | 1-10m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
推薦三軸伺服電機扭矩 | X/Y/Z:30/22/22N.m | X/Y/Z:30/22/22N.m | X/Y/Z:30/22/22N.m |
工作臺 | - | - | - |
工作臺面積 | 800×1600mm | 1000×1800mm | 1200×2000mm |
承重 | 1500Kg | 2000Kg | 2500Kg |
工作臺面距地面高度 | 約800mm | 約800mm | 約800mm |
T型槽 | 5×22 | 7×22 | 7×22 |
主軸 | - | - | - |
連接形式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 |
轉速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
主軸錐孔 | BT50-155 | BT50-155 | BT40-190 |
推薦主電機功率 | 15KW | 15KW | 22KW |
其它 | - | - | - |
光機重量 | 約12T | 約15T | 約22T |
標準配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i-MD | 可根據客戶要求選擇其他數控系統 |
中國臺灣上銀絲杠 | 附件銑頭 |
日本NSK軸承 | 加裝第四軸 |
Z軸氮氣平衡 | 可根據客戶要求選擇(色板)默認淺灰色 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。