詳細介紹
堅固耐用的米漢納機體
機體主架構為全密閉新式設計,朗克采用優質米漢納鑄鐵機體與周密肋骨全支撐制造,比一般鋼鐵材的吸震力高出十倍,經特殊研發朗克內面加肋的逐漸抗扭力,耐震性超高。所有直線滑軌均為預壓,且均有防水防鐵屑之設計,內部寬廣的空間讓操作者很容易的換裝刀具及夾爪,配合高剛性的結構,創造出占地空間小、高精度且多功能的高穩定性高之機械。
雙螺帽預壓螺桿
朗克采用品牌的高品質滾珠螺桿,其優質性毋庸置疑。主要特性有,因雙邊固定預拉,滾珠螺桿兩端固定和中心轉動扭力經過嚴格測試,不會產生扭力形變,使用壽命長、精密度高。
主軸頭
主軸頭采用散熱片熱對稱設計,高剛性與耐震性強;長時間車削后,不會產生熱變位以確保高精度,使加工物更。
高速線軌
伺服馬達驅動軸固定在精確之線性軸承上以產生高剛性,不須做調整且動力消耗小,X軸快速位移可達到20m/min(787ipm),Z軸可達到24m/min(945ipm).
便利的排屑
面設計超大空間,有利加工切屑掉落,并且可配合連帶式排屑機方便除屑,保持潔凈的工作環境,提供簡單方便、安全、省人力,達到更可靠之目的。
尾座
車床尾座為高剛性結構體鑄鐵制造,尾座滑板直接固定于固定架軌道,提供尾座足夠的支撐強度,高精度模式推拔中心,都能提供性的高剛性,套管可經由油壓調整至所需的位置,此外尾座亦可(選配)經由程式控制移動。
全密閉式防屑罩
寬廣的作業空間設計,提供了的車削環境及良好的排屑效果,兩軸的滑軌均用護蓋保護,全密式的造型更確保操作者的安全及工作環境整潔,防屑罩門之觀視窗均采用安全強化玻璃。另窗口玻璃可選(CE適于歐盟國家)符合歐規安全標準強化玻璃。
技術參數介紹
|
| HT450 | HT450H | HT450L | HT670 | HT670L | HT720B | HT720BL | HT720C | HT720CL |
加工范圍 | ||||||||||
旋徑 | mm | 450 | 490 | 520 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 | 720 |
加工直徑 | mm | 210 | 210 | 440 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
加工長度 | mm | 440 | 440 | 560 | 760 | 1020 | 1030 | 2030 | 1030 | 2030 |
棒材徑 | mm | 51 | 51 | 66 | 77 | 77 | 90 | 90 | 115 | 115 |
行程 | ||||||||||
X軸 | mm | 105+20 | 105+20 | 220+15 | 225+25 | 225+25 | 300+20 | 300+20 | 300+20 | 300+20 |
Z軸 | mm | 450 | 450 | 550 | 780 | 1040 | 1090 | 2090 | 1090 | 2090 |
主軸 | ||||||||||
主軸轉速 | RPM | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
夾頭尺寸 | in | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
主軸鼻端 | - | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
主軸馬達出力 | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
刀塔(伺服) | ||||||||||
刀座數量 | PCS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
外徑刀柄尺寸 | mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
鏜孔刀柄尺寸 | mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
進給率 | ||||||||||
X軸快速位移 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
伺服馬達 | ||||||||||
X軸 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Z軸 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
尾座 | ||||||||||
套管直徑 | mm | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
套管行程 | mm | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
套管錐度 | M.T | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
機臺尺寸 | ||||||||||
機臺重量 | kg | 3500 | 3850 | 4000 | 6000 | 6500 | 8700 | 10100 | 8800 | 10200 |
機臺總長(不含排屑機) | mm | 2100 | 2290 | 2730 | 3509 | 3759 | 4380 | 5380 | 4380 | 5380 |
機臺總寬 | mm | 1580 | 1617 | 1910 | 1930 | 1930 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
機臺總高 | mm | 1650 | 1777 | 1830 | 1960 | 1960 | 2192 | 2192 | 2192 | 2192 |
電力需求 | KVA | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 |
控制器 | FANUC | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus | Oi-TF Plus |
其他推薦產品
更多-
面議
數控車床