當前位置:山東省鴻馳數控機床有限公司>>數控車床>>6150數控車床>> CK6150*2000數控車床液壓卡盤三檔變速
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 刀架/刀塔 | 后置臥式電動刀架 |
機床大小 | 中型 | 控制形式 | 數控 |
聯動軸數 | 兩軸聯動 | 數控系統 | 廣州數控/GSK |
軸數 | 單軸 | 自動化程度 | 全自動 |
1、數控車床精度高,噪音低,精度高,平穩性好。
2、可車削各種回轉表面,如圓柱面、圓錐面、特形面等,并能進行切槽、車螺紋、鏜、鉸加工,效率高,適用性強。
3、數控車床床身導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。
4、滾珠絲桿采用整體內循環絲桿,配對角接觸球軸承支承并預緊。導軌、絲桿等采用集中自動潤滑,具有運動靈活、減少熱變形、精度平穩的特點。
5、電動四工位刀架采用精密齒盤定位,重復定位精度高。可選配6工位或者8工位電動刀架和液壓刀架。
6、數控車床尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內有防止鉆頭旋轉的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉而損傷尾座套筒內孔錐度,有效的保護了尾座部件。
7、數控車床數控系統采用GSK980TB3,可選用混合式步進電機驅動或交流伺服電機驅動,也可根據用戶要求選配其它系統,如:FANUC0iMF,KND1000T,GSK980TD等。
8、可選配液壓卡盤和液壓尾座,方便大批量的產品加工。技術參數
CK6150*2000數控車床液壓卡盤三檔變速 CK6150*2000數控車床液壓卡盤三檔變速
技術參數 | Specifications | Units | CK6150 |
床身上回轉直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф500 |
拖板上回轉直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф280 |
加工長度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500/2000 |
X/Z行程 | X/Z axis travel | mm | X:300Z:1400 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內無級變頻調速 | |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 低檔L:30-560高檔H:200-1800 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 82 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 7.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠規格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5 Z:7.7 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6Z:8 |
X/Z重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導軌形式 | Guide form | 單山平軌 Single mountain Flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2900*1300*1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 2300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。