當前位置:山東北江機床有限公司>>普通車床>>臥式車床>> CA6140普通車床臥式車床高精度
安裝形式 | 落地式 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
機床大小 | 中型 | 機床自重 | 2650kg |
控制形式 | 普通 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2650*1120*1700mm |
自動化程度 | 半自動 |
主要規格及技術參數
CA6140 | |||
床身上回轉直徑 | 400mm | ||
刀架上工件直徑 | 210mm | ||
導軌加工工件長度 | 1000mm | ||
床身寬度 | 400mm | ||
刀桿截面 | 25X25mm | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | 10—1600 r/min (24 steps) | |
主軸內孔 | 52mm | ||
主軸孔錐度 | Morse No.6 (莫氏6號) | ||
進給 Feed | 進給數量 | 64種(kinds)(for each) | |
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44kinds) | ||
英制螺紋 (kinds) | (1-24tpi)21種(21kinds) | ||
模數螺紋 (kinds) | 0.25-48(模數39種)(Module 39 kinds) | ||
徑節螺紋 (kinds) | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||
床尾 :Tailstock | 床尾主軸行程 | 150mm | |
床尾主軸直徑 | 75mm | ||
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5號) | ||
主電機 | 7.5KW(10HP) | ||
機床精度 | 0.02mm | ||
包裝外形尺寸 : (L×M×H mm) | 重量 Weight (Kg) | ||
毛重 G.W. | 凈重 N.W. | ||
1000 | 2650*1120*1700 | 2650 | 2450 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。