當前位置:山東北江機床有限公司>>數控車床>>ck6180>> ck6180臥式數控車床高精度參數圖片
安裝形式 | 落地式 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
刀架/刀塔 | 無 | 機床大小 | 大型 |
機床自重 | 5000kg | 控制形式 | 數控 |
售后保修期 | 2年個月 | 外形尺寸(長×寬×高) | 3900*1820*1780mm |
自動化程度 | 全自動 |
參數 | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
加工能力 | 床身回轉直徑 | mm | Φ800 | |
拖板回轉直徑 | mm | Ф450 | ||
切削直徑 | mm | Φ800 | ||
加工長度 | mm | 1500 | ||
有效加工長度 | mm | 1350 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 450/1500 | |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級數 | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機功率(變頻) | kW | 15KW | ||
變頻器 | kW | 15 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 40*40 | ||
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座錐孔 | 莫氏6# | |||
機床凈重 | kg | 5000 | ||
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 3900*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。