當前位置:上海雷韻試驗儀器制造有限公司>>實驗室儀器>>萬用爐>> DK-6DK6六聯萬用電爐
主要技術參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | DK-1 | DK-1 | DK-2 | DK-4 | DK-6 |
規格 | 單聯 1KW | 單聯 2KW | 雙聯 | 四聯 | 六聯 |
工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
功率(W) | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 |
爐盤尺寸及數量(mm) | 135*135*1 | 155*155*1 | 135*135*2 | 135*135*4 | 135*135*6 |
外型尺寸(mm)深*寬*高 | 165*165*165 | 185*185*135 | 165*305*135 | 165*585*135 | 165*865*135 |
包裝尺寸(mm)深*寬*高 | 390*460*190(1件) | 400*480*200(1件) | 220*465*190(1件) | 220*610*190(1件) | 220*610*190(1件) |
凈重(kg) | 10 | 12.5 | 18.5 | 8.5 | 12 |
毛重(kg) | 10.5 | 13 | 19.5 | 9 | 13 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。