您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:大焱精密機械(上海)有限公司>>分度盤>> 分度盤附件應用示意圖 凸輪滾子式分度盤
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地臺中市
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-27 20:31:14瀏覽次數(shù):281次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)分度盤附件應用示意圖
分度盤 / 圓盤尾座 / 橋板組
尺寸表
機 型/尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | I | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA / SUAR-125 | 250 | 755 | 110 | 103 | 20 | 400 | 152 | 25 | 30 | 125 | 58 | 810 | 300 | 7 | 14 | 14 | 35 |
SUA / SUAR-170 | 260 | 920 | 135 | 140 | 25 | 500 | 153 | 35 | 30 | 170 | 75 | 954 | 347 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUA / SUAR-210 | 260 | 1020 | 160 | 140 | 25 | 600 | 153 | 40 | 30 | 200 | 75 | 1054 | 347 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUA / SUAR-250 | 350 | 1120 | 160 | 140 | 25 | 700 | 153 | 45 | 30 | 250 | 75 | 1154 | 347 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUH / SUHR-255 | 350 | 1155 | 160 | 155 | 25 | 700 | 200 | 45 | 35 | 250 | 75 | 1305 | 347 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUH / SUHR-320 | 400 | 1340 | 210 | 160 | 30 | 800 | 236 | 45 | 40 | 300 | 75 | 1470 | 415 | 7 | 18 | 18 | 40 |
SUH / SUHR-400 | 450 | 1462 | 255 | 165 | 30 | 900 | 250 | 45 | 45 | 400 | 75 | 1572 | 455 | 7 | 18 | 18 | 40 |
*本公司保留產(chǎn)品規(guī)格,尺寸,設(shè)計特性變更之權(quán)利,恕不另行通知。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。