詳細介紹
加工精度指標 | 0.01 | *數量 | 4 |
主軸轉速范圍 | 1600(rpm) | 控制系統 | KND1TBi |
加工尺寸范圍 | 320X750(mm) | 主電機功率 | 5.5(kw) |
型號 | 6132 | 品牌 | YBK |
性能穩定,精度高. |
天津市雨彬數控機床制造有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-07-04 17:22:41瀏覽次數:846
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:王雨賓查看聯系方式
加工精度指標 | 0.01 | *數量 | 4 |
主軸轉速范圍 | 1600(rpm) | 控制系統 | KND1TBi |
加工尺寸范圍 | 320X750(mm) | 主電機功率 | 5.5(kw) |
型號 | 6132 | 品牌 | YBK |
性能穩定,精度高. |